vide
Wagner comandará destinos da Bahia para novo período 2011/2014
Foto: Manu Dias
-
- Apurados:9.479.306 (99,32%)|
- Não apurados:65.062 (0,68%)|
- Última atualização:04/10/10 às 00h02
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WAGNERPT | 63,84% | 4.074.347 votos | matematicamente eleito |
PAULO SOUTODEM | 16,07% | 1.025.609 votos | |
GEDDEL VIEIRA LIMAPMDB | 15,55% | 992.535 votos | |
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WALTER PINHEIROPT | 31,00% | 3.606.455 votos | matematicamente eleito |
LIDICEPSB | 28,90% | 3.361.838 votos | matematicamente eleito |
CESAR BORGESPR | 13,53% |
-
- Apurados:8.749.338 (91,67%)|
- Não apurados:795.030 (8,33%)|
- Última atualização:03/10/10 às 21h59
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WAGNERPT | 63,80% | 3.769.391 votos | matematicamente eleito |
PAULO SOUTODEM | 16,12% | 952.280 votos | |
GEDDEL VIEIRA LIMAPMDB | 15,30% | 903.910 votos | |
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WALTER PINHEIROPT | 31,00% | 3.356.022 votos | matematicamente eleito |
LIDICEPSB | 28,97% | 3.135.902 votos | matematicamente eleito |
CESAR BORGESPR | 13,32% | 1.442.434 votos |
-
- Apurados:7.057.267 (73,94%)|
- Não apurados:2.487.101 (26,06%)|
- Última atualização:03/10/10 às 20h27
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WAGNERPT | 63,51% | 3.044.798 votos | |
PAULO SOUTODEM | 16,38% | 785.450 votos | |
GEDDEL VIEIRA LIMAPMDB | 14,85% | 711.951 votos | |
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WALTER PINHEIROPT | 30,97% | 2.696.671 votos | |
LIDICEPSB | 29,23% | 2.545.178 votos | |
CESAR BORGESPR | 12,93% | 1.125.697 votos |
-
- Apurados:2.922.542 (30,62%)|
- Não apurados:6.621.826 (69,38%)|
- Última atualização:03/10/10 às 18h54
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WAGNERPT | 63,00% | 1.263.399 votos | |
PAULO SOUTODEM | 16,90% | 338.971 votos | |
GEDDEL VIEIRA LIMAPMDB | 13,56% | 271.946 votos | |
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WALTER PINHEIROPT | 31,14% | 1.126.238 votos | |
LIDICEPSB | 29,90% | 1.081.398 votos | |
CESAR BORGESPR | 12,63% | 457.004 votos |
- Apurados:1.456.569 (15,26%)|
- Não apurados:8.087.799 (84,74%)|
- Última atualização:03/10/10 às 18h27
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WAGNERPT | 62,53% | 628.094 votos | |
PAULO SOUTODEM | 17,14% | 172.147 votos | |
GEDDEL VIEIRA LIMAPMDB | 12,77% | 128.307 votos | |
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WALTER PINHEIROPT | 31,10% | 561.387 votos | |
LIDICEPSB | 30,31% | 547.123 votos | |
CESAR BORGESPR | 12,36% | 223.004 votos |
7.04% dos votos apurados na Bahia
WAGNERPT | 61,28% | 284.910 votos | |
PAULO SOUTODEM | 17,96% | 83.483 votos | |
GEDDEL VIEIRA LIMAPMDB | 11,45% | 53.231 votos | |
Candidato | % válidos | Nº de votos | Status |
---|
apuração completa | % de votos válidos |
WALTER PINHEIROPT | 30,66% | 254.382 votos | |
LIDICEPSB | 30,59% | 253.810 votos | |
CESAR BORGESPR | 12,10% | 100.404 votos |
Com 1.96% dos votos apurados na Bahia, Wagner lidera com 99.120 votos (61.50%; seguido de Paulo Souto com 28.713 votos (17.18%); e Geddel Vieira Lima com 16.482 (10.23%).
Para o Senado, Lídice da Mata tem 90.367 votos (31.61%); Walter Pinheiro é o segundo com 88.904 (31.10%); e César Borges o terceiro com 33.598 (11.75%).