Nesta semana, o prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab, anunciou que a cidade terá um reajuste nas passagens no início de 2010. Atualmente, a tarifa é de R$ 2,30.
"Infelizmente nossa realidade orçamentária não permite [manter a tarifa atual]", disse Kassab na última segunda (14) em entrevista à rádio Bandeirantes. "Nós teremos aumento no mês de janeiro", completou o prefeito. Segundo ele, ainda não há definição sobre o percentual de reajuste da passagem.
Veja na tabela abaixo qual é o preço das passagens de ônibus nas capitais, da mais cara para o mais barata, e saiba quando foi o último reajuste e a previsão para o próximo aumento. As informações são das prefeituras.
Capital | Tarifa de ônibus | Último reajuste | Próximo reajuste |
Florianópolis (SC) | R$ 2,80 | ago/09 | sem previsão |
Campo Grande (MS) | R$ 2,50 | abr/09 | sem previsão |
Belo Horizonte (BH) | R$ 2,30 | fev/09 | fev/10 |
Cuiabá (MT) | R$ 2,30 | jul/09 | sem previsão |
Porto Velho (RO) | R$ 2,30 | fev/09 | sem previsão |
Porto Alegre (RS) | R$ 2,30 | fev/09 | fev/10 |
São Paulo (SP) | R$ 2,30 | nov/06 | jan/2010 |
Manaus (AM) | R$ 2,25 | ago/09 | sem previsão |
Salvador (BA) | R$ 2,20 | jan/09 | sem previsão |
Goiânia (GO) | R$ 2,20 | abr/09 | abril ou maio/2010 |
Curitiba (PR) | R$ 2,20 | jan/09 | sem previsão |
Rio de Janeiro (RJ)* | R$ 2,20 | dez/07 | sem previsão |
Maceió (AL) | R$ 2,00 | jan/09 | sem previsão |
Brasília (DF) | R$ 2,00 | dez/06 | sem previsão |
Natal (RN) | R$ 2,00 | set/09 | sem previsão |
Boa Vista (RR) | R$ 2,00 | jun/09 | sem previsão |
Palmas (TO) | R$ 2,00 | mai/09 | sem previsão |
Macapá (AP) | R$ 1,95 | jul/08 | sem previsão |
Aracaju (SE) | R$ 1,95 | fev/09 | sem previsão |
Rio Branco (AC) | R$ 1,90 | jul/09 | sem previsão |
Vitória (ES) | R$ 1,85 | jan/09 | jan/10 |
Recife (PE)* | R$ 1,85 | jan/09 | geralmente é anual, mas não há data |
Fortaleza (CE) | R$ 1,80 | mai/09 | sem previsão |
João Pessoa (PB)** | R$ 1,80 | jan/09 | sem previsão |
Teresina (PI) | R$ 1,75 | jan/09 | sem previsão |
Belém (PA) | R$ 1,70 | set/08 | sem previsão |
São Luís (MA) | R$ 1,60 | jul/04 | sem previsão |
* Tarifa para 80% da frota |