A Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres (SPM) inicia nesta sexta (24), em Salvador, uma série de encontros com representantes de municípios baianos para debater o novo Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O objetivo é propor novas estratégias e ações para assegurar a proteção e combate ao fenômeno da violência doméstica, renovando compromissos na lógica de alinhamento entre governos, seguindo, também, as diretrizes do pacto nacional em vigor.
O evento, que começa às 09hs, no Hotel Villamar, em Amaralina, contará com a presença da titular da SPM, Lúcia Barbosa, além de representantes de organismos municipais de políticas para as mulheres. A intenção do Governo do Estado é fazer um diagnóstico da situação atual na área, repactuando com estes municípios um conjunto de iniciativas, a exemplo da ampliação das estruturas governamentais com foco na temática de gênero, orçamentos, fortalecimento de conselhos, novos equipamentos de atenção às vítimas de violência, entre outras medidas, a partir da integração territorial.
No esforço pela repactuação também está prevista uma série de outros eventos, a exemplo de encontro com dirigentes e técnicas de Centros de Referência e Núcleos de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, encontro de conselhos municipais de defesa da mulher, além de seminários temáticos, visitas técnicas para levantamento dos avanços e limitações no cumprimento do pacto. A expectativa é, inclusive, sensibilizar os municípios não pactuados, para a intensificação de políticas para o setor.
Bahia no ranking da violência - O encontro com gestoras municipais acontece no momento em que o estado se posiciona entre os líderes no ranking nacional de homicídio feminino. De acordo com o Mapa da Violência divulgado em 2012 (dados de 2010), atualizado recentemente, a Bahia aparece no 6º lugar em assassinato de mulheres.
Tabela - Número e taxas de homicídio feminino (em 100 mil mulheres) por UF. Brasil. 2010 | |||||||||||||||||
UF | n | Taxa | Pos. | UF | n | Taxa | Pos. | ||||||||||
Espírito Santo | 175 | 9,8 | 1º | Rondônia | 37 | 4,8 | 15º | ||||||||||
Alagoas | 134 | 8,3 | 2º | Amapá | 16 | 4,8 | 16º | ||||||||||
Paraná | 338 | 6,4 | 3º | Rio Grande do Norte | 71 | 4,4 | 17º | ||||||||||
Pará | 230 | 6,1 | 4º | Sergipe | 45 | 4,2 | 18º | ||||||||||
Mato Grosso do Sul | 75 | 6,1 | 5º | Rio Grande do Sul | 227 | 4,1 | 19º | ||||||||||
Bahia | 433 | 6,1 | 6º | Minas Gerais | 405 | 4,1 | 20º | ||||||||||
Paraíba | 117 | 6,0 | 7º | Rio de Janeiro | 339 | 4,1 | 21º | ||||||||||
Distrito Federal | 78 | 5,8 | 8º | Ceará | 174 | 4,0 | 22º | ||||||||||
Goiás | 172 | 5,7 | 9º | Amazonas | 66 | 3,8 | 23º | ||||||||||
Pernambuco | 251 | 5,5 | 10º | Maranhão | 117 | 3,5 | 24º | ||||||||||
Mato Grosso | 80 | 5,4 | 11º | Santa Catarina | 111 | 3,5 | 25º | ||||||||||
Tocantins | 34 | 5,0 | 12º | São Paulo | 671 | 3,2 | 26º | ||||||||||
Roraima | 11 | 5,0 | 13º | Piauí | 40 | 2,5 | 27º | ||||||||||
Acre | 18 | 4,9 | 14º | Brasil | 4.465 | 4,6 | |||||||||||
Fonte:SIM/SVS/MS |