Este demonstrativo divulga o montante dos recursos financeiros transferidos pela União para os Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares, ou seja, são transferências a fundo perdido, sem contrapartida.
As informações relativas às Transferências Voluntárias a Estados, Distrito Federal e Municípios resultam da consolidação de empenhos liquidados e registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, pelos órgãos e entidades da Administração Pública, nas modalidades 30 (Transferências a Estados e ao Distrito Federal) e 40 (Transferências a Municípios).
Tal montante é obtido através da subtração das transferências constitucionais e legais (FPE, FPM, FUNDEF/FUNDEB, ITR, IOF-ouro, FPEX, Lei Complementar 87/96, Cota-parte do Salário-Educação, Compensações Financeiras e Despesas com Pessoal) do valor global das transferências.
Para atender à definição de Transferências Voluntárias da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), a partir de 2000 os recursos do Sistema Único de Saúde também são retirados do cálculo. É importante ressalvar que as transferências para pagamento de pessoal nos Estados e DF não são alvo deste relatório, mesmo que efetuadas através de convênios. Também não estão incluídos os valores relativos à rubrica "Restos a Pagar".
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | |||||
Valores Correntes em R$ mil |
| ||||
ESTADOS E | 2006 | 2007 | % REALIZADO | ||
MUNICÍPIOS | ACUMULADO | DEZEMBRO | ACUMULADO | A. V. (%) | (2007/2006) |
ESTADOS | 3.230.344 | 2.327.209 | 4.130.346 | 48,55 | 127,86 |
MUNICÍPIOS | 4.076.758 | 1.495.568 | 4.377.373 | 51,45 | 107,37 |
TOTAL | 7.307.102 | 3.822.777 | 8.507.719 | 100,00 | 116,43 |
Fonte: SIAFI Gerencial |
Foi transferido em 2007 um total de 8,5 bilhões sendo 4,13 bilhões para os Estados e 4,37 bilhões para os municípios. Em 2006 o montante das transferências totalizou 7,3 bilhões sendo 3,2 bilhões para os Estados e 4,07 bilhões para os Municípios, ou seja, incremento de 16,43% de 2006 para 2007 no total, sendo 27,86% de crescimento para os recursos transferidos para os Estados e 7,37% de crescimento para os recursos transferidos para os Municípios.
Nota 1 - Apesar do crescimento das transferências de 2006 para 2007 para os Estados em 27,86%, as transferências para a Bahia decresceram 10,54% segundo levantamento do STN - Secretaria do Tesouro Nacional.
Com relação aos Estados podemos afirmar.
Nota 2 - Bahia ficou no 22° lugar no Brasil (Decréscimo de 10,54%). Estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe e Maranhão são os destaques positivos, sendo crescimento de 262,34% , 198,45%, 117,53% e 109,45%.
| ||||
UNIDADE DA | 2006 | 2007 | Incremento | |
FEDERAÇÃO | ACUMULADO | ACUMULADO | 2007/2007 | |
|
|
|
| |
REGIÃO NORTE | 537.859 | 649.273 | 20,71% | |
ACRE | 132.324 | 205.059 | 54,97% | |
AMAZONAS | 70.243 | 94.174 | 34,07% | |
AMAPÁ | 31.066 | 33.379 | 7,45% | |
PARÁ | 83.053 | 66.683 | -19,71% | |
RONDÔNIA | 27.749 | 39.788 | 43,38% | |
RORAIMA | 30.917 | 27.675 | -10,49% | |
TOCANTINS | 162.508 | 182.516 | 12,31% | |
|
| |||
REGIÃO NORDESTE | 1.263.028 | 1.490.154 | 17,98% | |
ALAGOAS | 150.821 | 88.767 | -41,14% | |
BAHIA | 194.685 | 174.159 | -10,54% | |
CEARÁ | 126.453 | 193.752 | 53,22% | |
MARANHÃO | 97.179 | 203.537 | 109,45% | |
PARAÍBA | 145.748 | 174.360 | 19,63% | |
PERNAMBUCO | 161.241 | 202.975 | 25,88% | |
PIAUÍ | 181.826 | 191.675 | 5,42% | |
RIO GRANDE DO NORTE | 133.922 | 106.145 | -20,74% | |
SERGIPE | 71.154 | 154.783 | 117,53% | |
|
| |||
REGIÃO SUDESTE | 748.654 | 1.190.400 | 59,01% | |
ESPÍRITO SANTO | 26.782 | 41.566 | 55,20% | |
MINAS GERAIS | 287.180 | 312.503 | 8,82% | |
RIO DE JANEIRO | 94.371 | 281.652 | 198,45% | |
SÃO PAULO | 340.321 | 554.679 | 62,99% | |
|
| |||
REGIÃO SUL | 246.502 | 466.334 | 89,18% | |
PARANÁ | 107.279 | 140.294 | 30,77% | |
RIO GRANDE DO SUL | 77.790 | 281.865 | 262,34% | |
SANTA CATARINA | 61.433 | 44.175 | -28,09% | |
|
|
|
| |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 254.334 | 334.186 | 31,40% | |
DISTRITO FEDERAL | 59.581 | 73.370 | 23,14% | |
GOIÁS | 78.975 | 105.824 | 34,00% | |
MATO GROSSO DO SUL | 52.338 | 103.687 | 98,11% | |
MATO GROSSO | 63.441 | 51.305 | -19,13% | |
|
| |||
TOTAL | 3.050.377 | 4.130.346 | 100,00 | |
Fonte:SIAFI Gerencial |
|
Nota 3 - Sergipe no Nordeste é o destaque com 117,53% de incremento nas transferências de 2006 para 2007, seguido por Maranhão, Ceará e Pernambuco.
Com relação à Região Nordeste as transferências voluntárias da União crescerão 17,98%. Sendo Sergipe, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, tiveram crescimento positivo. Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas tiveram crescimento negativo.
REGIÃO NORDESTE | 1.263.028 | 1.490.154 | 17,98% |
SERGIPE | 71.154 | 154.783 | 117,53% |
MARANHÃO | 97.179 | 203.537 | 109,45% |
CEARÁ | 126.453 | 193.752 | 53,22% |
PERNAMBUCO | 161.241 | 202.975 | 25,88% |
PARAÍBA | 145.748 | 174.360 | 19,63% |
PIAUÍ | 181.826 | 191.675 | 5,42% |
BAHIA | 194.685 | 174.159 | -10,54% |
RIO GRANDE DO NORTE | 133.922 | 106.145 | -20,74% |
ALAGOAS | 150.821 | 88.767 | -41,14% |
Nota 4 - Considerando-se a média de transferência por habitante a Bahia tem o pior desempenho considerando os Estados do Nordeste com 13,31 reais por habitante, enquanto Sergipe recebeu 86,72 reais por habitante (6,5 vezes mais que a Bahia), Piauí 67,41 reais por habitante (5,06 mais que a Bahia), Paraíba 50,62 reais por habitante (3,80 vezes mais que a Bahia), Pernambuco com 25,60 reais por habitante recebeu quase o dobro por habitante que a Bahia.
REGIÃO NORDESTE | |
SE | 86,72 |
PI | 67,41 |
PB | 50,62 |
RN | 38,22 |
MA | 35,98 |
AL | 31,39 |
CE | 26,07 |
PE | 25,60 |
BA | 13,31 |
Nota 5 - Somando-se ao Estado o que os Municípios baianos receberam a situação melhora, mais ainda a Bahia tem o pior desempenho por habitante 42,19 reais, Sergipe recebeu 122,87 por habitante (2,91 vezes mais).
Com relação ao total das transferências, ou seja, o que foi transferido para o Estado e todos os seus Municípios a situação não muda muito. Em relação ao Nordeste a Bahia continua com a última colocação quando analisamos o valor por habitante das transferências, a única modificação foi que com os municípios a Bahia se aproximou mais dos outros estados, apesar disto não saímos da última colocação.
SERGIPE | SE | 122,87 |
PIAUÍ | PI | 102,20 |
PARAÍBA | PB | 87,66 |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 82,02 |
MARANHÃO | MA | 71,43 |
CEARÁ | CE | 65,16 |
Alagoas | AL | 63,78 |
PERNAMBUCO | PE | 55,66 |
BAHIA | BA | 42,19 |
Nota 6 - Com relação a todos os Estados brasileiros a Bahia( Estados mais Municípios) se encontra na 19°colocação. Tivemos uma situação melhor apenas que Minas Gerais, Rio de Janeiro, Para, Paraná, Espírito Santo, Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, destes estados apenas o Para tem uma situação de carência social semelhante à Bahia, os outros são Estados com situação social melhor que a Bahia. Transferências Voluntárias são recursos para combater a desigualdade regionais.
Os destaques são Acre, Tocantins, Roraima, Sergipe, Piauí, Amapá, Paraíba Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Maranhão e Rondônia.
AC | 449,56 |
TO | 189,21 |
RR | 168,96 |
SE | 122,87 |
PI | 102,20 |
AP | 99,26 |
PB | 87,66 |
MS | 87,60 |
RN | 82,02 |
MA | 71,43 |
RO | 67,80 |
MT | 66,02 |
CE | 65,16 |
AM | 63,89 |
AL | 63,78 |
PE | 55,66 |
RS | 50,51 |
GO | 44,11 |
BA | 42,19 |
MG | 41,81 |
RJ | 39,84 |
PA | 39,23 |
PR | 39,05 |
ES | 38,85 |
DF | 35,77 |
SC | 34,89 |
SP | 31,28 |
Nota 7 - Comparando-se as informações contábeis da União através das informações disponibilizadas no site do STN com as informações presentes no Balanço do Estado da Bahia 2006 e 2007 encontramos divergências que devem ser conciliadas compatibilizando as informações.
Esta conciliação deve-se deter mais especificamente no exercício de 2007 onde a divergência alcança aproximadamente 46,5 milhões de reais, ou seja, o SIAFI - Sistema Federal de Contabilidade informa que foram transferidos 46,5 milhões a mais do que o registrado no Balanço do Estado da Bahia exercício de 2006, no Balanço de 2007 o Estado contabilizou 2,233 milhões a mais do que foi informado pelo site do STN,
R.Convênios | 2006 | FONTE | 2007 | FONTE |
CORRENTE | 78.139.844,52 | CONTA Nº 176 (ANEXO 02 DA RECEITA), PAG.121 DO BALANÇO GERAL do Estado | 85.023.010,31 | CONTA Nº 176 (ANEXO 02 DA RECEITA), PAG.112 DO BALANÇO GERAL do Estado |
CAPITAL | 70.061.754,04 | CONTA Nº 247 (ANEXO 02 DA RECEITA), PAG.128 DO BALANÇO GERAL do Estado | 91.369.497,39 | CONTA Nº 247 (ANEXO 02 DA RECEITA), PAG.118 DO BALANÇO GERAL do Estado. |
TOTAL | 148.201.598,56 | 176.392.507,70 | ||
Fonte: Balanço do Estado da Bahia 2006 - 2007 | ||||
Transf. Convênios | 194.685.150,00 | 174.158.810,00 | ||
Fonte: SIAFI - STN | ||||
Divergência | 46.483.551,44 | -2.233.697,70 |
O IAF espera que seu estudo ajude aos representantes do povo da Bahia a buscar esses recursos tão importantes para o desenvolvimento do Estado e seus municípios. A Bahia é um Estado com carências sociais enormes e merece um tratamento igualitário com relação a Estados tão carentes como o nosso.
Nosso objetivo e aprofundar estas questões sempre em busca de fornecer informação de qualidade a população do Estado da Bahia com vista ao seu desenvolvimento social e econômico.