MAPA PARCIAL DE APURAÇÃO POR DELEGACIAS NAS REGIONAIS
RESULTADO PARCIAL
ELEIÇÃO APLB SINDICATO ELEIÇÕES 2011/SALVADOR | ||||||
| ||||||
MAPA GERAL DE APURAÇÃO - ELEIÇÕES/2011- COMISSÃO ELEITORAL | ||||||
| ||||||
REGIONAIS / DELEGACIAS | MUNICÍPIOS | CHAPA 1 | CHAPA 2 | BRANCOS | NULOS | TOTAL |
|
|
|
| |||
METROPOLITANA - DELEGACIA RECONCAVO | AMÉLIA RODRIGUÊS | 768 | 72 | 1 | 2 | 843 |
METROPOLITANA - DELEGACIA SUBAÉ | SANTO AMARO | 205 | 116 | 1 | 3 | 325 |
LESTE - DELEGACIA COSTA DO DENDÊ | VALENÇA | 1013 | 58 | 31 | 15 | 1117 |
LESTE - DELEGACIA VALE DO JAGUARIPE | NAZARE | 534 | 58 | 6 | 9 | 607 |
LESTE - DELEGACIA DA MATA | STO ANT. JESUS | 172 | 425 | 9 | 6 | 612 |
LESTE - DELEGACIA COSTA LESTE | CAMAMU | 546 | 101 | 10 | 6 | 663 |
SERRANA - DELEGACIA DO PARAGUAÇÚ | GOVERNADOR MANGABEIRA | 494 | 44 | 3 | 6 | 547 |
SERRANA - DELEGACIA DO PLANALTO | CRUZ DAS ALMAS | 188 | 57 | 4 | 4 | 253 |
SERRANA - DELEGACIA VALE DO JIQUIRIÇÁ | LAJE | 466 | 38 | 18 | 7 | 529 |
CACAUEIRA - DELEGACIA FLORESTA DE CACAU | IBICARAI | 300 | 72 | 0 | 0 | 372 |
CACAUEIRA - DELEGACIA COSTA DO CACAU | ILHEUS | 1198 | 126 | 12 | 9 | 1345 |
CENTRO OESTE - DELEGACIA DO SOL | JEQUIÉ | 1181 | 222 | 21 | 34 | 1458 |
CENTRO OESTE - DELEGACIA NASCENTE DO SOL | MARACAS | 459 | 23 | 10 | 5 | 497 |
CENTRO OESTE - DELEGACIA HORTIGRANJEIRA | JAGUAQUARA | 346 | 249 | 8 | 17 | 620 |
CENTRO OESTE - DELE. BAIXO RIO DE CONTAS | UBATÃ | 626 | 53 | 3 | 7 | 689 |
NOROESTE - DELEGACIA RIO CATOLÉ | ITAPETINGA | 331 | 52 | 6 | 8 | 397 |
NOROESTE - DELEGACIA RIO GONGOGI | IGUAÍ | 528 | 61 | 6 | 2 | 597 |
NOROESTE - DELEGACIA RIO VERRUGA | ITAMBE | 609 | 5 | 0 | 0 | 614 |
SALVADOR | SALVADOR | 1060 | 2004 | 35 | 99 | 3198 |
SUL - DELEGACIA CACAU SUL | CAMACÃ | 622 | 38 | 12 | 7 | 679 |
SUL - DELEGACIA COSTA SUL | EUNAPOLIS | 751 | 80 | 7 | 3 | 841 |
SUL - DELEGACIA VALE DO SUL | MEDEIROS NETO | 353 | 71 | 5 | 7 | 436 |
SUDOESTE - DELEG. DO EXTREMO SUL | TEIXEIRA DE FREITAS | 1701 | 46 | 11 | 16 | 1774 |
SUDOESTE - DELEG. DA CAATINGA | MALHADA DE PEDRAS | 584 | 20 | 9 | 17 | 630 |
SUDOESTE - DELEG. VALE DA CONQUISTA | BARRA DA ESTIVA | 87 | 6 | 13 | 12 | 118 |
SERTÃO - DELEG. SERTANEJA | FEIRA DE SANTANA | 1781 | 177 | 176 | 209 | 2343 |
SERTÃO - DELEG. ACUCAREIRA | IRARÁ | 532 | 30 | 0 | 4 | 566 |
SERTÃO - DELEG. VALE DO PARAGUAÇÚ | SANTO ESTEVÃO | 888 | 89 | 19 | 9 | 1005 |
SERTÃO - DELEG. SERTANEA | IPIRÁ | 850 | 33 | 3 | 2 | 888 |
SERTÃO - DELEG. DO JACUÍPE | RIACHÃO DO JACUÍPE | 254 | 19 | 1 | 3 | 277 |
LITORAL NORTE - DELEG. AGRESTE BAIANO | ALAGOINHAS | 372 | 130 | 7 | 6 | 515 |
LITORAL NORTE - DELEG. AGRESTE BAIANO | ENTRE RIOS | 544 | 20 | 4 | 3 | 571 |
LITORAL NORTE - DELEG. NORDESTE | JANDAIRA | 579 | 19 | 5 | 6 | 609 |
LITORAL NORTE - DELEG. DO ITAPICURU | OLINDINA | 655 | 10 | 0 | 0 | 665 |
NORDESTE - DELEG. VASA BARRIS | PARIPIRANGA | 519 | 7 | 1 | 3 | 530 |
NORDESTE - DELEG. TERRA SANTA | CICERO DANTAS | 204 | 4 | 0 | 0 | 208 |
NORDESTE - DELEG. HIDROELÉTRICA | PAULO AFONSO | 674 | 44 | 5 | 4 | 727 |
NORDESTE - DELEG. NORDESTINA | RIBEIRA DO POMBAL | 146 | 22 | 1 | 1 | 170 |
SISALEIRA - DELEG. DO SERTÃO NORTE | BARROCAS | 823 | 33 | 3 | 3 | 862 |
SISALEIRA - DELEG. DO SISAL NORTE | SANTA LUZ | 228 | 15 | 0 | 1 | 244 |
NORTE - DELEG. DO CAPIM GROSSENCE | CAPIM GROSSO | 552 | 32 | 3 | 0 | 587 |
NORTE - DELEG. DO OURO | JACOBINA | 463 | 116 | 7 | 21 | 607 |
NORTE - DELEG. DO MINERIO | CAMPO FORMOSO | 176 | 8 | 2 | 1 | 187 |
NORTE - DELEG. BAIXO MÉDIO SÃO FRANCISCO | UAUA | 146 | 10 | 1 | 3 | 160 |
NORTE - DELEG. DAS ESMERALDAS | CASA NOVA | 415 | 31 | 7 | 3 | 456 |
DIAMANTINA SUL - LAVRAS DA DIAMANTINA | SEABRA | 436 | 77 | 12 | 14 | 539 |
DIAMANTINA SUL - DELEG. DA DIAMANTINA | PIATÃ | 667 | 43 | 8 | 2 | 720 |
DIAMANTINA SUL - DEL. DA CHAPADA DIAMANTINA | MACAUBAS | 106 | 15 | 1 | 1 | 123 |
DIAMANTINA NORTE - DELEG. DO FEIJÃO | IRECE | 340 | 36 | 3 | 3 | 382 |
DIAMANTINA SUL - DELEG. DAS ORQUÍDEAS | MORRO DO CHAPEU | 370 | 14 | 7 | 5 | 396 |
DIAMANTINA NORTE - DELEG. SÃO FRANCISCO | ITAGUACU DA BAHIA | 413 | 56 | 11 | 10 | 490 |
SÃO FRANCISCO - DELEG. DA FÉ | PARATINGA | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
OESTE - DELEG. MEDIO SÃO FRANCISCO | IBOTIRAMA | 336 | 0 | 0 | 336 | |
OESTE - DELEG. DO RIO CORRENTE | SANTA MARIA DA VITORIA | 162 | 1 | 0 | 1 | 164 |
TOTAIS | 28.809 | 5.188 | 528 | 619 | 35.144 | |
TOTAIS EM % | 81,97 | 14,76 | 1,50 | 1,76 | 100,00 |
Atualizado às 15h
Comissão Eleitoral,
Dalva Rosa de Jesus Leite Roberto José de Santana Ailton de Jesus Araújo
Elza Souza Melo Jorge Garrido Oliveira