Os dez deputados que marcaram presença em todos os 71 dias com sessões deliberativas são Tadeu Filipelli (PMDB-DF), Sérgio Barradas Carneiro (PT-BA), Pedro Fernandes (PTB-BA), Manato (PDT-ES). Jutahy Júnior (PSDB-BA), José Genoíno (PT-SP), Jofran Frejat (PR-DF), Angela Amin (PP-SC), André de Paula (DEM-PE) e o presidente da Casa, Arlindo Chinaglia (PT-SP).
Luciana Costa (PR-SP) também teve 100% de freqüência, mas nas 31 sessões deliberativas das quais pôde participar. Ela era suplente de Enéas Carneiro (PR-SP) e tomou posse em 8 de maio, dois dias depois da morte do titular.
Cinco deputados não apresentaram justificativas para a ausência em mais de um quarto dos dias com sessões deliberativas.
Segundo a Câmara, Alberto Silva (PMDB-PI), José Aníbal (PSDB-SP) e Sandro Matos (PR-RJ) têm 19 faltas não justificadas (26,8%), e Sandro Mabel (PR-GO) e Odílio Balbinotti (PMDB-PR), 18 (25,4%). Na Bahia, os campeões em faltas foram Edson Duarte (PV) e Alice Portugal (PC do B).
Confira abaixo os números de presenças e faltas de alguns dos deputados (A lista completa está no G1).
Deputados | faltas não justificadas | faltas justificadas | Presenças |
Alberto Silva (PMDB-PI) | 19 | 18 | 34 |
Sandro Matos (PR-RJ) | 19 | 5 | 47 |
José Aníbal (PSDB-SP) | 19 | 5 | 47 |
Sandro Mabel (PR-GO) | 18 | 8 | 45 |
Odílio Balbinotti (PMDB-PR) | 18 | 1 | 52 |
Davi Alcolumbre (DEM-AP) | 17 | 7 | 47 |
Ronaldo Cunha Lima (PSDB-PB) | 17 | 0 | 54 |
Ratinho Junior (PSC-PR) | 15 | 7 | 49 |
Mário de Oliveira (PSC-MG) | 15 | 5 | 51 |
Aline Corrêa (PP-SP) | 15 | 4 | 52 |
Clóvis Fecury (DEM-MA) | 15 | 0 | 54 |
Ciro Gomes (PSB-CE) | 14 | 9 | 48 |
Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO) | 14 | 5 | 52 |
Edson Duarte (PV-BA) | 13 | 11 | 47 |
Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) | 12 | 15 | 44 |
Vadão Gomes (PP-SP) | 12 | 13 | 46 |
Marina Maggessi (PPS-RJ) | 12 | 13 | 46 |
Manoel Salviano (PSDB-CE) | 12 | 10 | 49 |
Marcondes Gadelha (PSB-PB) | 12 | 2 | 57 |
Aníbal Gomes (PMDB-CE) | 12 | 1 | 58 |
Djalma Berger (PSB-SC) | 11 | 6 | 54 |
Sarney Filho (PV-MA) | 11 | 4 | 56 |
Marinha Raupp (PMDB-RO) | 11 | 2 | 58 |
Jackson Barreto (PMDB-SE) | 11 | 2 | 58 |
Olavo Calheiros (PMDB-AL) | 10 | 16 | 45 |
Alexandre Santos (PMDB-RJ) | 10 | 5 | 56 |
Marcos Antonio (PRB-PE) | 10 | 4 | 57 |
Ciro Pedrosa (PV-MG) | 10 | 3 | 58 |
Solange Almeida (PMDB-RJ) | 9 | 12 | 50 |
Darcísio Perondi (PMDB-RS) | 9 | 5 | 57 |
Alex Canziani (PTB-PR) | 9 | 5 | 57 |
Lelo Coimbra (PMDB-ES) | 9 | 4 | 58 |
Mário Heringer (PDT-MG) | 9 | 3 | 59 |
Indio da Costa (DEM-RJ) | 9 | 3 | 59 |
Edio Lopes (PMDB-RR) | 9 | 3 | 59 |
Wladimir Costa (PMDB-PA) | 9 | 0 | 62 |
Jader Barbalho (PMDB-PA) | 8 | 19 | 39 |
Enio Bacci (PDT-RS) | 8 | 13 | 18 |
Silas Câmara (PSC-AM) | 8 | 11 | 52 |
Rose de Freitas (PMDB-ES) | 8 | 8 | 55 |
Maurício Quintella Lessa (PR-AL) | 8 | 7 | 56 |
Carlos Willian (PTC-MG) | 8 | 5 | 58 |
Brizola Neto (PDT-RJ) | 8 | 5 | 58 |
Jaime Martins (PR-MG) | 8 | 3 | 60 |
José Fernando Aparecido de Oliveira (PV-MG) | 8 | 2 | 61 |
Devanir Ribeiro (PT-SP) | 8 | 1 | 62 |
Maria Lúcia Cardoso (PMDB-MG) | 7 | 15 | 49 |
Maurício Rands (PT-PE) | 7 | 13 | 51 |
Carlos Wilson (PT-PE) | 7 | 11 | 53 |
Carlos Souza (PP-AM) | 7 | 10 | 54 |
Ilderlei Cordeiro (PPS-AC) | 7 | 9 | 55 |
Alice Portugal (PCdoB-BA) | 7 | 9 | 55 |
Pompeo de Mattos (PDT-RS) | 7 | 8 | 56 |
Nice Lobão (DEM-MA) | 7 | 7 | 57 |
Maria do Rosário (PT-RS) | 7 | 5 | 59 |
Evandro Milhomen (PCdoB-AP) | 7 | 4 | 60 |
Wolney Queiroz (PDT-PE) |